产品单价 |
10.00元/台 |
起订量 |
1台 |
供货总量 |
1000 台 |
发货期限 |
自买家付款之日起8天内发货 |
品牌 |
泰莱 |
T35-11型轴流通风机是会推广使用的一种低压通风机,该机耗电量低、噪音小,并具有优良的耐腐蚀等特点。可用作工业厂房、机械制造、化工、印染、电镀、制药等行业;影剧院、宾馆、办公大楼、各种住宅等建筑。若将风壳去掉。亦可作自己风扇,也可在较长的排气管道内,间隔串联安装,以提高管道中和全压。
(二)风机的型式:
T35型轴流通风机依叶轮直径的大小分为NO2.8,NO3.15,NO3.55,NO4,NO4.5,NO5,NO5.6,NO6.3,NO7.1,NO8,NO9,0,1.2十三种机号,每一种机号的叶片数都为4片。叶片又可装成15°,20°,25°,30°,35°五种角度。因此,每一机号由于叶片安装角度的大小,主轴转速快慢的不同,风机的风压、风量及所消耗的功率也不相同。(具体性能详见性能表)
T35-11型轴流通风机性能表
机号 叶轮
直径mm 叶轮
周速m/s 主轴
转速rpm 叶片角
度deg 风量m3/h 全压mmHg 全压
效率 需用轴
功率kw 采用轴
功率kw 配用电机
型号 功率kw
2.8 280 42.5 2900 15 1649 15.5 0.87 0.080 0.092 YSF-5622 0.120
20 2167 17.2 0.88 0.115 0.133 YSF-5632 0.180
25 2685 17.7 0.895 0.145 0.166 YSF-5632 0.180
30 2921 19.0 0.88 0.172 0.197 YSF-5632 0.180
35 3202 23.7 0.86 0.240 0.276 YSF-6322 0.250
21.3 1450 15 826 3.9 0.87 0.010 0.012 YSF-5014 0.025
20 1086 4.4 0.88 0.015 0.017 YSF-5014 0.025
25 1346 4.5 0.895 0.018 0.021 YSF-5014 0.025
30 1464 4.9 0.88 0.022 0.026 YSF-5024 0.040
35 1605 6.1 0.86 0.031 0.036 YSF-5024 0.040
3.15 315 47.8 2900 15 2339 19.6 0.87 0.144 0.166 YSF-6312 0.180
20 3074 21.8 0.88 0.270 0.238 YSF-6322 0.250
25 3810 22.4 0.895 0.259 0.298 YSF-6332 0.370
30 4141 24.2 0.88 0.309 0.355 YSF-6322 0.370
35 4545 30.0 0.86 0.430 0.495 YSF-7122 0.550
23.9 1450 15 1169 4.9 0.87 0.018 0.021 YSF-5014 0.025
20 1537 5.4 0.88 0.026 0.030 YSF-5024 0.040
25 1905 5.6 0.895 0.032 0.037 YSF-5024 0.040
30 2072 6.0 0.88 0.039 0.045 YSF-5614 0.060
35 2273 7.5 0.86 0.053 0.061 YSF-5624 0.090
(二)风机的型式:
T35型轴流通风机依叶轮直径的大小分为NO2.8,NO3.15,NO3.55,NO4,NO4.5,NO5,NO5.6,NO6.3,NO7.1,NO8,NO9,0,1.2十三种机号,每一种机号的叶片数都为4片。叶片又可装成15°,20°,25°,30°,35°五种角度。因此,每一机号由于叶片安装角度的大小,主轴转速快慢的不同,风机的风压、风量及所消耗的功率也不相同。(具体性能详见性能表)
T35-11型轴流通风机性能表
机号 叶轮
直径mm 叶轮
周速m/s 主轴
转速rpm 叶片角
度deg 风量m3/h 全压mmHg 全压
效率 需用轴
功率kw 采用轴
功率kw 配用电机
型号 功率kw
2.8 280 42.5 2900 15 1649 15.5 0.87 0.080 0.092 YSF-5622 0.120
20 2167 17.2 0.88 0.115 0.133 YSF-5632 0.180
25 2685 17.7 0.895 0.145 0.166 YSF-5632 0.180
30 2921 19.0 0.88 0.172 0.197 YSF-5632 0.180
35 3202 23.7 0.86 0.240 0.276 YSF-6322 0.250
21.3 1450 15 826 3.9 0.87 0.010 0.012 YSF-5014 0.025
20 1086 4.4 0.88 0.015 0.017 YSF-5014 0.025
25 1346 4.5 0.895 0.018 0.021 YSF-5014 0.025
30 1464 4.9 0.88 0.022 0.026 YSF-5024 0.040
35 1605 6.1 0.86 0.031 0.036 YSF-5024 0.040
3.15 315 47.8 2900 15 2339 19.6 0.87 0.144 0.166 YSF-6312 0.180
20 3074 21.8 0.88 0.270 0.238 YSF-6322 0.250
25 3810 22.4 0.895 0.259 0.298 YSF-6332 0.370
30 4141 24.2 0.88 0.309 0.355 YSF-6322 0.370
35 4545 30.0 0.86 0.430 0.495 YSF-7122 0.550
23.9 1450 15 1169 4.9 0.87 0.018 0.021 YSF-5014 0.025
20 1537 5.4 0.88 0.026 0.030 YSF-5024 0.040
25 1905 5.6 0.895 0.032 0.037 YSF-5024 0.040
30 2072 6.0 0.88 0.039 0.045 YSF-5614 0.060
35 2273 7.5 0.86 0.053 0.061 YSF-5624 0.090
德州泰莱暖通设备销售有限公司 | |||
---|---|---|---|
联系人 | 张经理 |
微信 | 无 |
手机 | ����������� | 邮箱 | 无 |
传真 | 无 | 地址 | 山东省德州市武城县振华街东首路北 |
主营产品 | 轴流风机,风机盘管,暖风机,风幕机 | 网址 | /qiye2307756/ |