Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy A90 5G, Xiaomi Redmi K20 Pro, Asus ROG Phone II, Apple iPhone 11
Arriva il Samsung Galaxy Fold, un modello di smartphone che si può piegare su se stesso dal lato lungo, come se fosse una fetta di pizza. Si tratta di un telefono che una volta aperto raddoppia le sue dimensioni. Ha ben 6 fotocamere, di cui una che funziona con il dispositivo piegato.
Uscirà in commercio anche la versione Samsung Galaxy Fold 5G che non differisce in nessun dettaglio dalla precedente, se non per il fatto che è abilitata per la ricezione del segnale 5G. E costa anche un po’ di più.

Modello | Samsung Galaxy Fold |
In Uscita prevista | Settembre/Ottobre 2019 |
Tipo SIM | Nano-SIM, eSIM |
Fotocamere posteriori | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″; 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.0µm |
Fotocamere selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm; 8 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, depth sensor; Sulla cover: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1.22µm Video: 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Memoria | 512 GB solo interna |
RAM | 12 GB |
Display | 7.3 pollici, 1536 x 2152 pixel Display cover: 4.6 pollici, 720 x 1680 pixel |
Dimensioni | Aperto: 16,09 x 11,79 x 0,69 cm Piegato: 16,09 x 6,29 x 1,55 cm |
Peso | 263 g |
Sistema Operativo | Android 9.0 (Pie) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Batteria | 4380 mAh non removibile |
SAR (UE) | 0.49 W/kg (testa) e 1.58 W/kg (corpo) |
Prezzo lancio | €2.000 circa |

Modello | Samsung Galaxy A90 5G |
In Uscita prevista | Settembre 2019 |
Tipo SIM | Nano-SIM, dual sim |
Fotocamere posteriori | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.2, depth sensor |
Fotocamere selfie | 32 MP, f/2.0 Video: 1080p@30fps |
Memoria | 128 GB interna, 512 GB esterna |
RAM | 6/8 GB |
Display | 6.7 pollici, 1080 x 2400 pixel |
Dimensioni | 16,48 x 7,64 x 0,84 cm |
Peso | 206 g |
Sistema Operativo | Android 9.0 (Pie) |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Batteria | 4500 mAh non removibile |
SAR (UE) | / |
Prezzo lancio | A partire da €749 |

Modello | Xiaomi Redmi K20 Pro |
In Uscita prevista | Ultimo trimestre 2019 |
Tipo SIM | Nano-SIM (singola o dual) |
Fotocamere posteriori | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, Laser AF 8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4″, 1.12µm, PDAF, Laser AF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide), 1/3″, 1.12µm |
Fotocamere selfie | Pop-up motorizzato (fotocamera a scomparsa) 20 MP, f/2.2, 0.8µm Video: 1080p@30fps |
Memoria | 128/512 GB interna |
RAM | 8/12 GB |
Display | 6.39 pollici, 1080 x 2340 pixel |
Dimensioni | 15,67 x 7,43 x 0,88 cm |
Peso | 191 g |
Sistema Operativo | Android 10 |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
Batteria | 4000 mAh non removibile |
SAR (EU) | 1.330 W/kg (testa) – W/kg (corpo) |
Prezzo lancio | €450 circa |

Modello | Asus ROG Phone II |
In Uscita prevista | Settembre 2019 |
Tipo SIM | Nano-SIM, dual sim |
Fotocamere posteriori | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, Laser AF 13 MP, f/2.4, 11mm (ultrawide) |
Fotocamere selfie | 24 MP, f/2.2, 0.9µm Video: 1080p@30fps |
Memoria | 256/512/1000 GB interna |
RAM | 12 GB |
Display | 6.59 pollici, 1080 x 2340 pixel |
Dimensioni | 17,10 x 7,76 x 0,95 cm |
Peso | 240 g |
Sistema Operativo | Android 9.0 (Pie) |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
Batteria | 6000 mAh non removibile |
SAR (EU) | / |
Prezzo lancio | €899 circa |
In questi giorni è arrivato nei negozi l’iPhone 11, in tre versioni, qui prenderemo in considerazione quella di base che differisce dalle altre due iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max per le seguenti caratteristiche:
Le dimensioni, la versione Pro Max è quella più pesante (206g) e con il display più grande (6.5 pollici), quella Pro invece è la più leggera (188g) e con il display più piccolo (5.8 pollici).
Le fotocamere, sia la versione Pro che la Pro Max hanno a disposizione 3 fotocamere posteriori da 12 MP, differentemente dalle due della versione di base le cui caratteristiche complete le leggeremo sotto.
Le batterie, la versione Pro monta una batteria non removibile di 3190 mAh, mentre la versione Pro Max di 3969 mAh.
La SAR UE, 0.99 W/kg (testa) e 0.99 W/kg (corpo) per la versione Pro; 0.95 W/kg (testa) e 0.99 W/kg (corpo) per la versione Pro Max.
E ovviamente il prezzo, le versioni Pro e Pro Max partono rispettivamente da €879 e da €1.289,00.

Modello | iPhone 11 |
In Uscita prevista | Settembre 2019 |
Tipo SIM | Nano-SIM e/o eSIM, dual sim |
Fotocamere posteriori | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
Fotocamere selfie | 12 MP, f/2.2 TOF 3D camera Video: 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60 |
Memoria | 64/128/256 GB interna |
RAM | 4 GB |
Display | 6.1 pollici, 828 x 1792 pixel |
Dimensioni | 15,09 x 7,57 x 0,83 cm |
Peso | 194 g |
Sistema Operativo | iOS 13 |
CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
Batteria | 3046 mAh non removibile |
SAR (EU) | 0.95 W/kg (testa) e 0.99 W/kg (corpo) |
Prezzo lancio | €629 circa (64 GB) |
Fonte parziale: gsmarena.com