Ultimi Samsung Galaxy e iPhone a confronto
Nel mentre la Samsung sta già lavorando ai prototipi 9, che arriveranno da qui a un anno circa, noi parleremo in breve degli ultimi due modelli immessi sul mercato. Differenza di base tra Samsung S7 e S8, nell’S8 abbiamo una fotocamera secondaria più potente, 8 Mpx, la memoria interna fissa a 64GB ed espandibile fino a 256 GB con microSD, un display più grande da 5.8 pollici, dimensioni e peso leggermente maggiori, una batteria più potente e l’ultimo OS Android.
Marca e modello | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy Note 8
|
In Uscita prevista | Agosto 2017 | Settembre 2017 |
Tipo SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, disponibile anche in Dual Sim |
Fotocamera primaria | 12.0 Mp Flash LED, focale/1.7 (apertura diaframma obiettivo), 26mm, autofocus a rilevazione di fase, OIS, LED flash | 12 Mp (26mm, f/1.7, PDAF & 52mm, f/2.4, AF), OIS, autofocus, 2x optical zoom, dual-LED (dual tone) flash |
Videocamera | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video Fotocamera secondaria: 8.0 MP, 1440p@30fps, dual video, Auto HDR | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps, HDR, dual-video Fotocamera secondaria: 8.0 MP, 1440p@30fps, dual video, Auto HDR |
Memoria | 64 GB interna, espandibile con microSD fino a 256 GB | 64, 128, 256 GB interna, espandibile con microSD fino a 256 GB |
RAM | 4 GB | 6 GB |
Display | 5.8 pollici, multi-touch capacitivo 1440 x 2560 pixel | 6.3 pollici, multi-touch capacitivo 1440 x 2960 pixel |
Dimensioni | 14,89 x 6,81 x 0,8 cm | 16,25 x 7,48 x 0,86 cm |
Peso | 155 g | 195 g |
Sistema Operativo | Android 7.0 (Nougat) | Android 7.1.1 (Nougat) |
CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) | Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) – EMEA Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) |
Batteria | 3000 mAh non removibile | 3300 mAh |
SAR (EU) | 0.32 W/kg (testa) e 1.27 W/kg (corpo) | / |
Prezzo lancio | €500 circa | €1000 circa |
In casa Apple, l’eterna rivale per antonomasia della sudcoreana di cui sopra, ha da poco visto la luce l’ultimo iPhone S8, nella doppia versione standard e Plus. L’unico fattore degno di nota nelle differenze è il valore SAR (Tasso d’assorbimento specifico), leggermente più basso nel modello 8, il limite europeo è pari a 2 W/Kg. Per le altre differenze con il precedente modello 7 notiamo un lieve aumento di peso e dimensioni e l’aggiornamento del software, per il resto sono pressoché identici. Se non per smanie di moda, non vale la pena acquistare l’ultimo.
Marca e modello | iPhone 8 | iPhone 8 Plus |
In Uscita prevista | Settembre 2017 | Settembre 2017 |
Tipo SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Fotocamera primaria | 12 Mp, f/1.8, 28mm, autofocus, OIS, quad-LED (dual tone) flash | 12 Mp, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), autofocus, 2x optical zoom, quad-LED (dual tone) flash |
Videocamera | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps Fotocamera secondaria: 7 Mp, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, riconoscimento facciale, HDR, panorama | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps Fotocamera secondaria: 7 Mp, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, riconoscimento facciale, HDR, panorama |
Memoria | 64 o 256 GB interna | 64 o 256 GB interna |
RAM | 2 GB | 3 GB |
Display | 4.7 pollici, multi-touch capacitivo 750 x 1334 pixel | 5.5 pollici, multi-touch capacitivo 750 x 1334 pixel |
Dimensioni | 13,84 x 6,73 x 0,73 cm | 15,84 x 7,81 x 0,75 cm |
Peso | 148 g | 202 g |
Sistema Operativo | iOS 11 aggiornabile al iOS 11.0.2iOS 11 aggiornabile al iOS 11.0.2 | |
CPU | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) |
Batteria | 1821 mAh | 2691 mAh |
SAR (EU) | 1.19 W/kg (testa)e 1.17 W/kg (corpo) | 1.19 W/kg (testa) e 1.19 W/kg (corpo) |
Prezzo lancio | €700 circa (64 GB), €900 circa (256 GB) | €800 circa (64 GB), €1000 circa (256 GB) |
Io resto un fan dei cellulari a conchiglia. Questi li fanno sempre più grossi, tra un po’ raggiungeranno la grandezza di un tablet.