Telefoni cellulari e smartphone in uscita nell’autunno 2012: HTC Windows Phone 8X e 8S, Nokia Lumia 820 e 920
È di questi ultimi giorni l’uscita dell’iPhone 5 della Apple, precisamente il 28 Settembre 2012 (Italia compresa). Cosa ha di più della precedente versione (iPhone 4S)? Dal sito stesso della Apple, leggiamo la comparazione delle specifiche di cui elechiamo sotto brevemente le principali caratteristiche.
Marca e modello | iPhone 5 | iPhone 4S |
In Uscita prevista | Settembre 2012 | Ottobre 2011 |
Fotocamera primaria | 8.0 Mp Flash LED | 8.0 Mp Flash LED |
Videocamera | Registrazione video HD a 1080p FaceTime: Foto da 1,2MP, Video HD a 720p | Registrazione video HD a 1080p FaceTime: Foto e Video con risoluzione VGA |
Memoria | 16 GB, 32 GB o 64 GB interna | 16.0 GB interna |
Display | Display Retina da 4″, multi-touch | Display Retina da 3,5″, multi-touch |
Dimensioni | 12,38 x 5,86 x 0,76 cm | 11,52 x 5,86 x 0,93 cm |
Peso | 112 g | 140 g |
Sistema Operativo | Apple iOs 6 | Apple iOs 5 |
Durata in standby | 225 ore | 200 ore |
Prezzo lancio | €729,00 16GB, €839,00 32GB e €949,00 64GB | €629 |
Mettiamo a confronto due degli ultimi modelli della casa svedese Nokia e di quella taiwanese HTC (High Tech Computer Corporation). Le date di uscite ed i prezzi previsti per i modelli sotto possono essere soggette a modifiche a noi indipendenti.
Marca e modello | HTC Windows Phone 8S | HTC Windows Phone 8X |
In Uscita prevista | Novembre 2012 | Novembre 2012 |
Fotocamera primaria | 5.0 Mp Flash LED Registrazione video 720p | 8.0 Mp Flash LED Registrazione video 1080p |
Fotocamera frontale | / | 2.0 Mp |
Memoria | 4 GB interna, espandibile fino a 32GB MicroSD | 16.0 GB interna |
Display | 4,0 pollici Multi-touch | 4,3 pollici Multi-touch |
Dimensioni | 12,1 x 6,3 x 1,0 cm | 13,2 x 6,6 x 1,0 cm |
Peso | 113 g | 130 g |
Sistema Operativo | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
Durata in standby | 400 ore | 400 ore |
Prezzo lancio | €339 circa | €660 circa |
Marca e modello | Nokia Lumia 820
| Nokia Lumia 920
|
In Uscita prevista | Novembre 2012 | Novembre 2012 |
Fotocamera primaria | 8.7 Mp Dual LED Flash Registrazione video 1080p | 8.7 Mp Flash LED Registrazione video 1080p |
Fotocamera frontale | 0.3 Mp | 2.0 Mp |
Memoria | 8 GB interna, espandibile fino a 32GB MicroSD | 32.0 GB interna |
Display | 4,3 pollici Multi-touch | 4,5 pollici Multi-touch |
Dimensioni | 12,4 x 6,8 x 1,0 cm | 13,0 x 7,1 x 1,1 cm |
Peso | 160 g | 185 g |
Sistema Operativo | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
Durata in standby | 330 ore | 400 ore |
Prezzo lancio | €499 | €599 |